Форель, лосось и сом: мировой рекорд против среднего размера
Холодноводные иконы и сомы, которые их перерастают. Кенайская чавыча и голубая кошка с острова Баггс показывают, как далеко может распространиться большая речная система.
11 видов <100×
| Виды | Мировой рекорд по всем видам захватов | Типичный улов | Размер трофея | Рекорд ÷ среднее значение | Шкала |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,5 фунтовРека Нипигон, Онтарио, Канада (1916) | 0,8 фунта | 4 фунта | 19× | ||
| 42,1 фунтаЛитл-Ред-Ривер, Арканзас (1992) | 1 фунт | 10 фунтов | 42× | ||
| 48 фунтовОзеро Дифенбейкер, Саскачеван, Канада (2009) | 1,5 фунта | 8 фунтов | 32× | ||
| 41 фунтПирамид-Лейк, Невада (1925) | 1 фунт | 8 фунтов | 41× | ||
| 72 фунтаОзеро Грейт-Беар, Северные территории, Канада (1995) | 4 фунта | 20 фунтов | 18× | ||
| 97,4 фунтаРека Кенай, Аляска (1985) | 10 фунтов | 40 фунтов | 10× | ||
| 33,4 фунтаНью-Йорк, США | 5 фунтов | 15 фунтов | 7× | ||
| 79,2 фунтаРека Тана, Норвегия | 8 фунтов | 25 фунтов | 10× | ||
| 58 фунтовВодохранилище Санти-Купер, Южная Каролина (1964) | 3 фунта | 15 фунтов | 19× | ||
| 143 фунтаВодохранилище Керр (остров Баггс), Вирджиния (2011) | 5 фунтов | 50 фунтов | 29× | ||
| 123,6 фунтаВодохранилище Элк-Сити, штат Канзас (1998) | 6 фунтов | 40 фунтов | 21× |
Как читать эти диаграммы: Полная ширина каждой перекладины — это мировой рекорд по всем видам снастей. синяя заливка Это типичный улов; красная выемка Это эталон трофея — рыба, которую большинство рыболовов помнят годами. Рекордные показатели широко освещаются в СМИ как показатели улова на все виды снастей; база данных записей IGFA Это авторитетный источник — перед планированием попытки установления рекорда проверьте там актуальные данные. Средние значения и показатели трофеев являются рабочими ориентирами, основанными на уставах и нормах турниров, а не на официальной статистике.
Думаете, вы превзошли средний показатель?
Сфотографируйте свой улов, и система идентификации рыбы на основе искусственного интеллекта поможет вам подтвердить вид — затем сравните его с данными, указанными выше.
Опознай мою рыбу