Água salgada costeira: recorde mundial versus tamanho médio
Baías, praias e molhes. Tambor vermelho, linguado e cobia - os registros aqui vieram de águas que você pode alcançar em um barco na baía ou na costa.
13 espécies <100×
| Espécies | Recorde mundial de tackles | Captura típica | Tamanho de troféu | Recorde ÷ média | Escala |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,1 librasCabo Hatteras, NC (1984) | 5 libras | 40 libras | 19× | ||
| 113 librasDelaware, EUA | 8 libras | 60 libras | 14× | ||
| 17,4 librasFort Pierce, FL (1995) | 2 libras | 8 libras | 9× | ||
| 53,6 librasCosta Rica (1978) | 5 libras | 25 libras | 11× | ||
| 286,6 librasGuiné-Bissau (2003) | 60 libras | 150 libras | 5× | ||
| 21,3 librasLouisiana, EUA (1992) | 2,5 libras | 10 libras | 9× | ||
| 26,6 librasMontauk, NY (1975) | 3 libras | 12 libras | 9× | ||
| 459 lbDutch Harbor, Alasca (1996) | 25 libras | 150 libras | 18× | ||
| 78,5 librasAtlantic City, NJ (1982) | 10 libras | 40 libras | 8× | ||
| 90 librasPorto Rico (1998) | 10 libras | 50 libras | 9× | ||
| 13 librasCarolina do Norte, EUA (1983) | 2 libras | 6 libras | 7× | ||
| 135,6 librasShark Bay, Austrália (1985) | 20 libras | 70 libras | 7× | ||
| 50,3 librasGolfo do México, EUA | 5 libras | 20 libras | 10× |
Como ler esses gráficos: A largura total de cada barra é o recorde mundial de todos os tempos. preenchimento azul é uma captura típica; o entalhe vermelho É um troféu de referência — um peixe que a maioria dos pescadores lembra por anos. Os números recordes são amplamente divulgados como marcas de todos os tipos de equipamento; o Banco de dados de registros da IGFA é a fonte oficial — verifique os registros atuais lá antes de planejar uma tentativa de recorde. As médias e os números de troféus são parâmetros de referência baseados em normas de torneios e regras da federação, não estatísticas oficiais.
Acha que superou a média?
Fotografe sua pesca e o identificador de peixes por IA ajudará você a confirmar a espécie — depois, compare com os registros acima.
Identificar meu peixe