Aguas costeras de mar: récord mundial frente a tamaño promedio
Bahías, playas y embarcaderos. Corvina roja, fletán y cobia: los discos aquí provienen de aguas a las que se puede llegar en un barco de la bahía o desde la costa.
13 especies <100×
| Especies | Récord mundial con todos los tipos de placaje | Captura típica | Tamaño del trofeo | Récord ÷ promedio | Escala |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,1 librasCabo Hatteras, Carolina del Norte (1984) | 5 libras | 40 libras | 19× | ||
| 113 librasDelaware, EE. UU. | 8 libras | 60 libras | 14× | ||
| 17,4 librasFort Pierce, Florida (1995) | 2 libras | 8 libras | 9× | ||
| 53,6 librasCosta Rica (1978) | 5 libras | 25 libras | 11× | ||
| 286,6 librasGuinea-Bissau (2003) | 60 libras | 150 libras | 5× | ||
| 21,3 librasLuisiana, EE. UU. (1992) | 2,5 libras | 10 libras | 9× | ||
| 26,6 librasMontauk, Nueva York (1975) | 3 libras | 12 libras | 9× | ||
| 459 librasDutch Harbor, Alaska (1996) | 25 libras | 150 libras | 18× | ||
| 78,5 librasAtlantic City, Nueva Jersey (1982) | 10 libras | 40 libras | 8× | ||
| 90 librasPuerto Rico (1998) | 10 libras | 50 libras | 9× | ||
| 13 librasCarolina del Norte, EE. UU. (1983) | 2 libras | 6 libras | 7× | ||
| 135,6 librasBahía Tiburón, Australia (1985) | 20 libras | 70 libras | 7× | ||
| 50,3 librasGolfo de México, Estados Unidos | 5 libras | 20 libras | 10× |
Cómo interpretar estos gráficos: El ancho total de cada barra es el récord mundial de pesca con aparejos. relleno azul es una captura típica; el muesca roja es un trofeo de referencia: un pez que la mayoría de los pescadores recuerdan durante años. Las cifras récord son marcas ampliamente difundidas para todo tipo de aparejos; el Base de datos de registros de la IGFA es la fuente autorizada; verifique los récords actuales allí antes de planificar un intento de récord. Las cifras de promedio y trofeos son referencias provisionales basadas en las normas de los torneos y las organizaciones asociadas, no estadísticas oficiales.
¿Crees que superas la media?
Fotografía tu captura y el identificador de peces mediante IA te ayudará a confirmar la especie; luego, compárala con los registros anteriores.
Identificar mis peces