المياه المالحة الساحلية: الرقم القياسي العالمي مقابل متوسط الحجم
الخلجان والشواطئ والأرصفة البحرية. الطبل الأحمر وسمك الهلبوت والكوبيا - السجلات هنا جاءت من المياه التي يمكنك الوصول إليها في قارب كبير أو من الشاطئ.
13 نوعاً <100×
| الأنواع | رقم قياسي عالمي في جميع أنواع التصديات | صيد نموذجي | حجم الكأس | الرقم القياسي ÷ المتوسط | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.1 رطلكيب هاتيراس، كارولاينا الشمالية (1984) | 5 رطل | 40 رطلاً | 19× | ||
| 113 رطلاًديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية | 8 رطل | 60 رطلاً | 14× | ||
| 17.4 رطلفورت بيرس، فلوريدا (1995) | 2 رطل | 8 رطل | 9× | ||
| 53.6 رطلكوستاريكا (1978) | 5 رطل | 25 رطلاً | 11× | ||
| 286.6 رطلغينيا بيساو (2003) | 60 رطلاً | 150 رطلاً | 5× | ||
| 21.3 رطللويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية (1992) | 2.5 رطل | 10 رطل | 9× | ||
| 26.6 رطلمونتوك، نيويورك (1975) | 3 رطل | 12 رطلاً | 9× | ||
| 459 رطلاًداتش هاربور، ألاسكا (1996) | 25 رطلاً | 150 رطلاً | 18× | ||
| 78.5 رطلأتلانتيك سيتي، نيوجيرسي (1982) | 10 رطل | 40 رطلاً | 8× | ||
| 90 رطلاًبورتوريكو (1998) | 10 رطل | 50 رطلاً | 9× | ||
| 13 رطلاًولاية كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية (1983) | 2 رطل | 6 أرطال | 7× | ||
| 135.6 رطلخليج القرش، أستراليا (1985) | 20 رطلاً | 70 رطلاً | 7× | ||
| 50.3 رطلخليج المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية | 5 رطل | 20 رطلاً | 10× |
كيفية قراءة هذه الرسوم البيانية: يمثل العرض الكامل لكل قضيب الرقم القياسي العالمي لجميع معدات الصيد. تعبئة زرقاء صيد نموذجي؛ شق أحمر تُعتبر هذه السمكة معيارًا للصيد المتميز، فهي سمكة يتذكرها معظم الصيادين لسنوات. وتُسجل الأرقام القياسية على نطاق واسع باستخدام جميع أنواع معدات الصيد. قاعدة بيانات سجلات الاتحاد الدولي لصيد الأسماك يُعدّ هذا المصدر الموثوق - تحقق من السجلات الحالية هناك قبل التخطيط لمحاولة تحطيم رقم قياسي. أما متوسط الأرقام وعدد الجوائز فهي معايير عمل مستمدة من ميثاق البطولة ومعاييرها، وليست إحصائيات رسمية.
هل تعتقد أنك تفوقت على المعدل؟
قم بتصوير صيدك وسيساعدك نظام التعرف على الأسماك المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تأكيد نوعه - ثم قارنه بالسجلات أعلاه.
التعرف على الأسماك الخاصة بي